d.s. | dia | cursa | lloc | àrea | metres | d+ | d- | a.max | tipus | forum | fitxa | |
dg | 3 | Marxa pels camins del Penedès | Saifores (Banyeres del Penedès) | T | 12000 | 100 | 100 | 100 | trav | +info | ||
dg | 3 | Travessa Molins de Rei -Montserrat | Molins de Rei | B | 45000 | 1853 | 1853 | trav | +info | |||
dg | 3 | Pujada al Teix | Valldemossa | Ma | 20740 | 1377 | 1372 | 1062 | munt | +info | ||
dg | 3 | 4ª Cursa de muntanya i caminada Serra de les Fites | La Pobla de Massaluca | T | 21000? | 620? | 620? | 340? | munt | +info | ||
dg | 3 | TRAIL D.O. L'Argilaga | L'Argilaga | T | 12000m | 180 | trav | +info | ||||
dg | 3 | 2a Marxa Salines-Bassegoda | Biure (Alt Empordà) | GI | 14000 | 285 | 270 | 285 | trav | +info | ||
dg | NO | Pujada a la serra | Borriol - Castellón | CS | 6300 | munt | +info | |||||
dg | 10 | Marató de muntanya de Borriol | Borriol | CS | 42000 | 2450 | 2450 | 720 | munt | +info | ||
dg | 10 | Pujada a la Pipa | Vall d'Uixò | CS | 16000 | 850 | 7850 | 600 | munt | +info | ||
dg | 10 | Caminada d'Aiguafreda | Aiguafreda | B | 19000 | 433 | 433 | 831 | trav | +info | ||
dg | 10 | Marxa Sant Jordi | Mataró | B | 12000 | 700 | 700 | 430 | trav | +info | ||
dg | 10 | Cinc Cims | Castellar del Vallès | B | 53428 | 2301 | 2301 | 1107 | trav | +info | ||
dg | 10 | Embardissada | Oix | GI | 22500 | 1200 | 1200 | 983 | trav | +info | ||
dg | 10 | Marxa Riudoms - La Mola - Riudoms | Riudoms | T | 53300 | 1225 | 1225 | 914 | trav | +info | ||
dg | 10 | La Talaia (recorregut curt) | Vilanova i La Geltrú | B | 10000 | munt | +info | |||||
dg | 10 | La Talaia - Cursa de Muntanya | Vilanova i la Geltrú | B | 21000 | 1000 | 1000 | munt | +info | |||
dg | 10 | Alta Segarra, Cursa de muntanya | Sanaüja - La Segarra | L | 24000 | 1200 | 1200 | 675 | munt | +info | ||
dg | 10 | Cursa dels Gitanos | Taradell | B | 21000 | munt | +info | |||||
ds | NO | Ruta de les Ermites | Castellar del Vallés | B | 47000 | trav | +info | |||||
ds | 16 | Marató de Muntanya 3 Valls | Torrelavit, Alt Penedès | B | 42200 | 1300 | 1300 | 739 | munt | +info | ||
ds | NO | Cursa de les aixetes | Sant Feliu de Llobregat | B | 16000 | 550 | 550 | 350 | munt | +info | ||
ds | 16 | Ultra-Trail Serra de Tramuntana. | Andratx | Ma | 105000 | 4220 | 4350 | 1210 | trav | +info | ||
ds | 16 | Trail Serra de Tramuntana. | Valldemossa | Ma | 60000 | ~2700 | ~2700 | 900 | trav | +info | ||
ds | 16 | Puigdefrou exhaust | La Cellera de Ter | GI | 13500 | 962 | 900 | 843 | munt | +info | ||
dg | 17 | Marató de Muntanya de la Fageda | La Sénia | T | 43000 | 2150 | 2150 | 1350 | munt | +info | ||
dg | 17 | Cursa i Caminada Muntanya d'Almoster del Camp | Almoster | T | 14600 | munt | +info | |||||
dg | 17 | St. Jordi de Cercs | St. Jordi de Cercs | B | 14000 | 650 | 650 | 1600 | munt | +info | ||
dg | 17 | Travessa Castellar del Vallès-Montserrat | Castellar del Vallés | B | 33000 | trav | +info | |||||
dg | 17 | Marxa de les Guilles | Fonteta (Forallac) | GI | 17000 | trav | +info | |||||
dg | 17 | Pels camins dels matxos | Torelló | B | 61675 | 3195 | 3195 | 1515 | trav | +info | ||
dg | 17 | Cursa Muntanya Pont del Diable | Sant Pere i Sant Pau | T | 10000 | munt | +info | |||||
dg | 17 | Maraton de montaña de la provincia de Valencia | La Pobleta | V | 42195 | munt | +info | |||||
dv | 22 | Mitja Marató d'Agullana la suada | Agullana | GI | 21000 | 890 | 890 | 790 | munt | +info | ||
ds | 23 | 7a Marxa de Resistència -24 hores del Cap de Creus | Llançà | GI | 80000 | 2900 | 1975 | 700 | trav | +info | ||
ds | 23 | Marxa de resistència 24 hores del Cap de Creus | Llançà | GI | 80000 | 3900 | 700 | trav | +info | |||
ds | 23 | Montgri'ndependència: CATcursa de muntanya | Torroella de Montgrí | GI | 10000 | 500 | 520 | 298 | munt | +info | ||
dg | 24 | II Cursa de Muntanya de les Gavarres | Sant Martí Vell | GI | 23500 | 950 | 950 | 440 | munt | +info | ||
dg | 24? | 25 Marxa de Bescanó | Bescanó | GI | 18000 | 250 | 450 | trav | +info | |||
dg | 24? | Castellterçol-Motserrat | Castellterçol | B | 47000 | 1600 | 1600 | 780 | trav | +info | ||
dg | 24 | Marxa Popular Sant Martí Vell | Sant Martí Vell | GI | 13000 | 350 | 350 | 400 | trav | +info | ||
dg | 24 | La Vall del Matagalls | Viladrau | GI | 25500 | 2000 | 1697 | munt | +info | |||
ds | 30 | X I Cros de Muntanya Can Caralleu | Barcelona | B | 11500 | 650 | 650 | 384 | munt | +info | ||
ds | 30 | Cursa marxa per muntanya Quart de les Valls | Quart de les Valls | V | 19000 | munt | +info | |||||
ds | 30 | Mitja Marató L'Obaga | castellar de la Ribera | L | 21000 | 750 | 750 | 850 | munt | +info |
Ja feia temps que burxava al Sergi per anar a fer canals, era un compte pendent que teníem i que vam decidir de posar-s’hi el passat febrer. Últimament les meves cròniques arriben una mica tard, coses d’una vida ocupada i amb poc temps de marge per a poder asseure’s i impregnar les meves paraules de l’essència de les nostres vivències. La canal de l'Ordiguer és la 2 i la del Cristall la 1 Però anem al gra, s’havia de planificar una sortida interessant per una banda dissabte aniríem a fer la Canal de l’Ordiguer a la cara nord del Cadí i baixaríem per la Cristall, una de les grans clàssiques de les nostres contrades. El diumenge si les condicions eren bones teníem previst anar a fer una mica d’escalada en gel i una via ferrada, però el diumenge es va llevar amb llevantada en forma de neu intensa i el panorama a tot Catalunya era lamentable, per tant el diumenge van haver de suspendre totes les activitats i tornar a casa. La variant de la dreta és la que vam fer ...
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada